Moto Guzzi V85 TT: scheda tecnica
| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrico trasversale a V di 90°, due valvole per cilindro (aspirazione in titanio). |
| Raffreddamento | Aria |
| Cilindrata | 853 cc |
| Alesaggio e corsa | 84 x 77 mm |
| Rapporto di compressione | 10,5 : 1 |
| Potenza massima | 80 CV (59 kW) a 7.750 giri/min |
| Coppia | 80 Nm a 5.000 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica; monocorpo farfallato Ø 52 mm, Ride-by-Wire |
| Capacità serbatoio carburante | 21 litri (riserva 5 litri) |
| Omologazione | Euro 4 |
| Consumi (ciclo WMTC) | 4,9 l/100 km |
| Emissioni CO2 (ciclo WMTC) | 118 g/km |
|
TRASMISSIONE |
|
| Frizione | Monodisco a secco |
| Cambio | 6 marce |
| Valore rapporti cambio | 1^ 16/39 = 1 : 2,437 |
| 2^ 18/32 = 1 : 1,778 | |
| 3^ 21/28 = 1 : 1,333 | |
| 4^ 24/26 = 1 : 1,083 | |
| 5^ 25/24 = 1 : 0,960 | |
| 6^ 27/24 = 1 : 0,889 | |
| CICLISTICA | |
| Telaio | Tubolare in acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica a steli rovesciati, Ø 41 mm, regolabile nel precarico molla e nell’idraulica in estensione |
| Escursione ruota anteriore | 170 mm |
| Sospensione posteriore | Forcellone a doppio braccio in alluminio scatolato con monoammortizzatore laterale destro, regolabile nel precarico molla e nell’idraulica in estensione |
| Escursione ruota posteriore | 170 mm |
| Freno anteriore | Doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini contrapposti |
| Freno posteriore | Disco in acciaio inox, Ø 260 mm, pinza flottante a 2 pistoncini |
| Ruote | A raggi |
| Cerchio anteriore | 2,50” x 19” |
| Cerchio posteriore | 4,25” x 17” |
| Pneumatico anteriore | Con camera d’aria 110/80 – R19” |
| Pneumatico posteriore | Con camera d’aria 150/70 – R17” |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Generatore A/C | 430 W |
| Tensione impianto | 12 V |
| Batteria | 12 V – 12 Ah |
| DIMENSIONI | |
| Altezza sella | 830 mm |
| Peso a secco | 208 kg |
| Peso in ordine di marcia*
|
229 kg
* Peso con moto pronta all’uso, con tutti i liquidi di esercizio e 90% di carburante
|











