L’attenta progettazione di ogni elemento ha consentito un risparmio di peso di oltre 40 kg, il che rende la Triumph Rocket 3 TFC più leggera del 15% rispetto al modello precedente. Un alleggerimento che –ovviamente- contribuisce ad offrire un’esperienza di guida sorprendente. Elemento fondamentale della ciclistica della Rocket 3 TFC è il nuovo telaio in alluminio che sfrutta il motore come elemento stressato migliorando, quindi, anche la centralizzazione delle masse e si collega all’altrettanto nuovo mono braccio posteriore in alluminio. I componenti alleggeriti, le sovrastrutture in fibra di carbonio, e l’impianto frenante ultraleggero contribuiscono a questa drastica riduzione di peso.
Oltre al risparmio di peso, la Rocket 3 TFC ha anche un equipaggiamento di altissimo livello che si avvale di pinze Brembo Stylema® di grande qualità, forcella Showa regolabile a steli rovesciati di 47 mm di diametro e monoammortizzatore Showa completamente regolabile con serbatoio piggyback. L’elenco della componentistica premium prosegue con la pompa freno Brembo MCS radiale con interasse regolabile.
Tailor Made
La nuova Rocket 3 TFC è dotata di una lunga lista di dettagli progettati su misura, tra cui è impossibile non citare il kit di selle intercambiabili in vera pelle con configurazione “twin or single” offerto di serie. A questo si aggiunge l’appariscente monobraccio e l’innovativo impianto di scarico 3-1-3.
Specifiche tecniche
NEW ROCKET 3 TFC | |
Motore |
Motore 3 cilindri in linea raffreddato a liquido doppio albero a camme in testa |
Cilindrata | 2458 cc |
Alesaggio/Corsa | 110.2 mm x 85.9 mm |
Potenza massima | Oltre 170 cv |
Coppia Massima | Oltre 221 Nm |
Alimentazione | Iniezione elettronica con acceleratiore Ride-by-Wire |
Scarico | 3-1-3 in acciaio inossidabile con tre silenziatori Arrow e catalizzatore |
Trasmissione finale | Ad albero con giunto cardanico |
Frizione | A comando Idraulico con funzione antisaltellamento |
Cambio | 6 marce |
Telaio | In alluminio |
Strumentazione | Schermo TFT multifunzione con indicazioni di tachimetro digitale, trip computer, contagiri digitale, indicatore di marcia inserita, livello carburante, service, temperatura ambiente, orologio e riding mode (Rain/Road/Sport/Rider -configurabile). Optional il modulo Bluetooth per attivare il sistema Triumph TFT Connectivity System. |
Forcellone | Monobraccio in alluminio |
Ruota Anteriore | In alluminio 17×3.6” |
Ruota Posteriore | In alluminio 16×7.5” |
Pneumatico Anteriore | 150/80 R17V |
Pneumatico Posteriore | 240/50 R16 V |
Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata Showa ø47mm a cartuccia, regolabile nel precarico e nell’estensione. |
Sospensione Posteriore | Ammortizzatore Showa con Piggyback, con regolazione remota del precarico. Escursione ruota 107 mm |
Freno Anteriore | Doppio disco da 320 mm di diametro con pinze radiali monoblocco Brembo Stylema M4.30. Cornering ABS |
Freno Posteriore | Disco da 300 mm con pinza monoblocco Brembo M4.32. Cornering ABS |
Altezza Sella | 773 mm |
Inclinazione Cannotto | 27,9° |
Avancorsa | 143.9 mm |
Peso a Secco | TBD |
Capacità Serbatoio | 19 litri |
Consumo Carburante | TBC |
Emissioni CO2 | TBC |
NEW THRUXTON TFC | |
Motore | Bicilindrico parallel con fasatura a 270° distribuzione monoalbero 8 valvole. Raffreddamento a liquido |
Cilindrata | 1200 cc |
Alesaggio/Corsa | 97,6 mm x 80.0 mm |
Potenza massima | 109 cv a 8.000 giri |
Coppia Massima | 115 Nm a 4.850 giri |
Alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale |
Scarico | In acciaio spazzolato 2-in-2 Silenziatori Vance and Hines in titanio con fondello in carbonio |
Trasmissione finale | Catena con O-Ring |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio, con comando assistito |
Cambio | A 6 rapporti |
Telaio | Doppia culla in acciaio con elementi in alluminio |
Strumentazione | Quadro strumenti LCD multifunzionale con tachimetro e contagiri analogici. Personalizzazione TFC |
Forcellone | Forcellone in alluminio anodizzato |
Ruota Anteriore | Ruota a raggi 17×3.5”, 32 raggi cerchio anodizzato nero |
Ruota Posteriore | Ruota a raggi 17×5” 32 raggi cerchio anodizzato nero |
Pneumatico Anteriore | Metzeler RaceTec RR, 120/70 ZR17 |
Pneumatico Posteriore | Metzeler RaceTec RR 160/60 ZR17 |
Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata Öhlins NIX 30, con steli da 43 mm di diametro regolabile in compressione ed estensione. Corsa 120 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore Öhlins completamente regolabile con piggy back, e spaziatori in alluminio. Escursione ruote 120 mm |
Freno Anteriore | Doppio disco Brembo da 310 mm con pinza Brembo radiale monoblocco a 4 pistoni. ABS |
Freno Posteriore | Disco da 220 mm con pinza flottante Nissin a due pistoncini. ABS |
Altezza Sella | 815 mm |
Inclinazione Cannotto | 22.7° |
Avancorsa | 92,8° mm |
Peso a Secco | 198 kg |
Capacità Serbatoio | 14,5 litri |
Consumo Carburante | 5.2 l/100 km |
Emissioni CO2 | 119 g/km secondo lo standard Euro4
** Le emission di CO2 e il consumo di carburante sono misurati in base alla norma 168/2013 / CE. I dati sul consumo di carburante derivano da specifiche condizioni di prova e sono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida reali. |